| SIZE | 40MM to 600MM above on request. |
| END | Wafer / Lugged Type / Double Flanged |
| RATING / CLASS | 150 / 300 / PN 10 - PN 16 |
| OPERATION | Manual Hand Wheel / Gear / Electrical Actuator / Pneumatic Actuator / Cylinder |
| MOC | WCB, SS, ALLOY STEEL |
MATERIALS OF PARTS
| PARTS | MATERIAL |
| BODY | CI / WCB / CF8 / CF8M / CN-7M |
| SLEEVE | NITRILE /EPDM / VITON / PTFE / SILICON |
| DISC | CI/ SG IRON / WCB / CF8 / CF8M / CN-7M |
| STEM | SS410 / 304 / 316 CN-7M |
| ‘O’ RING | NITRILE / NEOPRENE / PTFE |
| WETHER SEAL | NITRILE / NEOPRENE / PTFE |
| GEAR BOX | ANY BEST INDIAN MAKE |
CLASS 150
| IN | DN | L | H1 | H2 | Do |
| 2 | 50 | 43 | 305 | 115 | 160 |
| 2.5 | 65 | 46 | 315 | 125 | 160 |
| 3 | 80 | 48 | 330 | 135 | 160 |
| 4 | 100 | 54 | 360 | 150 | 160 |
| 6 | 150 | 57 | 515 | 185 | 280 |
| 8 | 200 | 64 | 530 | 240 | 250 |
| 10 | 250 | 71 | 550 | 275 | 250 |
| 12 | 300 | 81 | 660 | 315 | 320 |
| 14 | 350 | 92 | 670 | 330 | 350 |
| 16 | 400 | 102 | 730 | 365 | 350 |
| 18 | 450 | 114 | 810 | 390 | 350 |
| 20 | 500 | 127 | 890 | 430 | 400 |
| 24 | 600 | 154 | 940 | 470 | 400 |
| 28 | 700 | 165 | 1030 | 510 | 400 |
| 32 | 800 | 190 | 1150 | 570 | 450 |
| 36 | 900 | 203 | 1215 | 640 | 450 |
| 40 | 1000 | 216 | 1260 | 670 | 500 |
| 48 | 1200 | 254 | 1405 | 800 | 500 |
CLASS 300
| IN | DN | L | H1 | H2 | Do |
| 2 | 50 | 43 | 315 | 115 | 160 |
| 2.5 | 65 | 46 | 325 | 125 | 160 |
| 3 | 80 | 48 | 340 | 140 | 160 |
| 4 | 100 | 54 | 440 | 160 | 280 |
| 6 | 150 | 59 | 515 | 220 | 280 |
| 8 | 200 | 73 | 530 | 260 | 250 |
| 10 | 250 | 83 | 630 | 300 | 350 |
| 12 | 300 | 92 | 685 | 335 | 350 |
| 14 | 350 | 117 | 780 | 375 | 350 |
| 16 | 400 | 133 | 840 | 405 | 400 |
| 18 | 450 | 149 | 925 | 445 | 400 |
| 20 | 500 | 159 | 975 | 475 | 400 |
| 24 | 600 | 181 | 1075 | 540 | 450 |